Program Studi Keperawatan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners membantu mahasiswa menjadi perawat yang berilmu, berakhlak, dan terampil serta menjadi Sarjana Keperawatan Ners (S.Kep., Ns) yang mampu melaksanakan pelayanan keperawatan yang berstandar nasional dan internasional.
Fakultas Keperawatan UKWMS menyelenggarakan program pendidikan yang terdiri dari:
SEMESTER I
No | KODE | JENIS | MATAKULIAH | BEBAN STUDI (sks) | PRASYARAT (P)/ KOSYARAT (K) | |||
TEORI | LAB | KLINIK | JML | |||||
1. | LAN 126 | MPK | Bahasa Indonesia dan Penulisan Karya Ilmiah | 1 | 1 | – | 2 | – |
2. | NSG 129 | MKB | Ilmu Keperawatan Dasar | 3 | – | – | 3 | – |
3. | NSG 132 | MKK | Biomedik I | 2 | 1 | – | 3 | – |
4. | NSG 133 | MKK | Biomedik II | 3 | 1 | – | 4 | Biomedik I (K) |
5. | NSG 134 | MBB | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 1 | 1 | – | 2 | – |
6. | ENG 125 | MPK | Bahasa Inggris untuk Perawat I | 2 | – | – | 2 | – |
7. | REL 100 | MPK | Pendidikan Agama | 2 | – | – | 2 | – |
8. | POL 153 | MPK | Pendidikan Pancasila | 2 | – | – | 2 | – |
Jumlah | 16 | 4 | – | 20 |
SEMESTER II
No | KODE | JENIS | MATAKULIAH | BEBAN STUDI (sks) | PRASYARAT (P)/ KOSYARAT (K) | |||
TEORI | LAB | KLINIK | JML | |||||
1. | NSG 140 | MPK | Komunikasi dalam Keperawatan | 1 | 1 | – | 2 | – |
2. | ENG 226 | MPK | Bahasa Inggris untuk Perawat II | 2 | – | – | 2 | (P) Bhs Inggris utk Perawat I |
3. | NSG 136 | MKK | Kebutuhan Dasar Manusia I | 2 | – | – | 2 | (P) IKD; Biomedik II |
4. | NSG 136 P | MPB | Pr. Kebutuhan Dasar Manusia I | – | 2 | 1 | 3 | (K) KDM I |
5. | NSG 137 | MKK | Kebutuhan Dasar Manusia II | 2 | – | – | 2 | (K) KDM I |
6. | NSG 137 P | MPB | Pr. Kebutuhan Dasar Manusia II | – | 2 | 1 | 3 | (K) Pr.KDM I |
7. | NSG141 | MKK | Metodologi Keperawatan | 1 | 2 | – | 3 | (K) KDM I, II ; Pr. KDM I, II |
8. | NSG142 | MKK | Biomedik III | 2 | 1 | – | 3 | (P) Biomedik II |
Jumlah | 10 | 8 | 2 | 20 |
SEMESTER III
No | KODE | JENIS | MATAKULIAH | BEBAN STUDI (sks) | PRASYARAT (P)/ KOSYARAT (K) | |||
TEORI | LAB | KLINIK | JML | |||||
1. | PHL100 | MPK | Filsafat manusia | 2 | – | – | 2 | – |
2. | ENG 227 | MPK | Bahasa Inggris untuk Perawat III | 1 | 1 | – | 2 | (P) Bhs Inggris utk Perawat II |
3. | NSG 227 | MPK | Sistem Informasi | 2 | 1 | – | 3 | – |
4. | NSG 228 | MBB | Pendidikan Kesehatan | 1 | 1 | – | 2 | – |
5. | NSG 232 | MKB | Keperawatan Transkultural | 2 | – | – | 2 | – |
6. | NSG 237 | MKK | Farmakologi untuk Perawat | 1 | 1 | 2 | – | |
7. |
NSG 233 |
MKK |
Keperawatan Medikal Bedah I |
3 |
– |
– |
3 |
(P) Metodologi Keperawatan |
8. | NSG 233 P | MPB | Pr. Keperawatan Medikal Bedah I | – | 2 | 2 | 4 | (K) KMB I |
Jumlah | 12 | 6 | 2 | 20 |
SEMESTER IV
No | KODE | JENIS | MATAKULIAH | BEBAN STUDI (sks) | PRASYARAT (P)/ KOSYARAT (K) | |||
TEORI | LAB | KLINIK | JML | |||||
1. | NSG 325 | MKB | Keperawatan Gerontik | 2 | – | – | 2 | – |
2. | NSG 325 P | MPB | Praktikum Kep. Gerontik | – | 1 | 1 | 2 | (K) Kep. Gerontik |
3. | NSG 234 | MKB | Keperawatan Medikal Bedah II | 4 | – | – | 4 | (P) KMB I |
4. | NSG 234 P | MPB | Pr. Keperawatan Medikal Bedah II | – | 1 | 1 | 2 | (P) Pr. KMB I
(K) KMB II |
5. | NSG 235 | MKB | Keperawatan Medikal Bedah III | 4 | – | – | 4 | (K) KMB II |
6. | NSG 235 P | MPB | Pr. Keperawatan Medikal Bedah III | – | 1 | 1 | 2 | (K) Pr. KMB II ; KMB III |
7. | NSG 238 | MBB | Entrepreneurship dalam Keperawatan | 2 | 1 | 1 | 4 | – |
Jumlah | 12 | 4 | 4 | 20 |
SEMESTER V
No | KODE | JENIS | MATAKULIAH | BEBAN STUDI (sks) | PRASYARAT (P)/ KOSYARAT (K) | |||
TEORI | LAB | KLINIK | JML | |||||
1. | ENG 320 | MPK | Bahasa Inggris untuk Perawat IV | 1 | 1 | – | 2 | (P) Bhs Inggris utk Perawat III |
2. | NSG 327 | MKB | Keperawatan Maternitas | 5 | – | – | 5 | (P) Metodologi Keperawatan |
3. | NSG 327 P | MPB | Pr. Keperawatan Maternitas | – | 1 | 1 | 2 | (K) Keperawatan maternitas |
4. | NSG 328 | MKB | Keperawatan Anak | 3 | – | – | 3 | (P) Metodologi Keperawatan, |
5. | NSG 328 P | MPK | Pr. Keperawatan Anak | – | 1 | 1 | 2 | (K) Keperawatan Anak |
6. | NSG 322 | MKK | Keperawatan Jiwa | 4 | 1 | 1 | 6 | – |
Jumlah | 13 | 4 | 3 | 20 |
SEMESTER VI
No | KODE | JENIS | MATAKULIAH | BEBAN STUDI (sks) | PRASYARAT (P)/ KOSYARAT (K) | |||
TEORI | LAB | KLINIK | JML | |||||
1. | NSG 323 | MKB | Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis | 4 | – | – | 4 | (P) KMB III ; Keperawatan Maternitas ;
Keperawatan Anak |
2. | NSG 323 P | MPB | Pr. Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis | – | 1 | 1 | 2 | (P) Pr. KMB III ; Pr. Keperawatan Maternitas ; Pr.
Keperawatan Anak (K) Keperawatan Gadar dan Kritis |
3. | NSG 432 | MKB | Keperawatan Kebencanaan | 1 | 1 | – | 2 | (K) Keperawatan Gadar dan Kritis &
Pr. Keperawatan Gadar dan Kritis |
4. | NSG 336 | MKB | Manajemen Keperawatan | 3 | 1 | 1 | 5 | (P) KMB III ; Keperawatan Maternitas ; Keperawatan Anak
(K) Keperawatan Gadar dan Kritis ; Pr. Keperawatan Gadar dan Kritis |
5. | NSG 337 | MKB | Keperawatan Paliatif | 3 | 1 | 1 | 5 | (P) KMB III ; Keperawatan Maternitas ;
Keperawatan Anak |
6. |
MPB |
Mata Kuliah Pilihan | 1 | 1 | – | 2 | – | |
NSG 338 | a. Bhs Mandarin untuk Perawat | |||||||
NSG 339 | b. Acupressure dalam Keperawatan | |||||||
NSG 340 | c. Terapi Gerak Untuk Perawat | |||||||
Jumlah | 12 | 5 | 3 | 20 |
SEMESTER VII
No. | KODE | JENIS | MATAKULIAH | BEBAN STUDI (sks) | PRASYARAT (P)/ KOSYARAT (K) | |||
TEORI | LAB | KLINIK | JML | |||||
1. | NSG 430 | MKB | Keperawatan Komunitas | 3 | 1 | 1 | 5 | (P) KMB III ; Keperawatan Maternitas ;
Keperawatan Anak |
2. | NSG 431 | MKB | Keperawatan Keluarga | 2 | 1 | 1 | 4 | (K) Keperawatan Komunitas |
3. | NSG 433 | MKK | Metodologi Penelitan | 4 | 1 | – | 5 | – |
4. | NSG 434 | MKK | Statistik Penelitian | 1 | 1 | – | 2 | (K) Metodologi Penelitian |
5. | ETH 100 | MPK | Etika Sosial | 2 | – | – | 2 | – |
Jumlah | 12 | 4 | 2 | 18 |
SEMESTER VIII
No. | KODE | JENI S | MATAKULIAH | BEBAN STUDI (sks) | PRASYARAT (P)/ KOSYARAT (K) | |||
TEORI | LAB | KLINIK | JML | |||||
1. | NSG498 | MPB | Skripsi | – | – | 6 | 6 | (P) Statistik Penelitian
; Metodologi Penelitian |
2. | ENG420 | MPK | Bahasa Inggris untuk Perawat V | 2 | 1 | – | 3 | (P) Bhs Inggris Untuk Perawat IV |
Jumlah | 2 | 1 | 6 | 9 |
Total Beban Studi : 147 sks (Teori 89 sks; Lab. 36 sks; Klinik 22 sks)
UKWMS memiliki beberapa penawaran beasiswa, diantaranya:
Don’t miss the chance to network with professionals.