Program Studi Keperawatan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners membantu mahasiswa menjadi perawat yang berilmu, berakhlak, dan terampil serta menjadi Sarjana Keperawatan Ners (S.Kep., Ns) yang mampu melaksanakan pelayanan keperawatan yang berstandar nasional dan internasional.
Visi:
Terbentuknya lulusan yang inovatif, kreatif, kompetitif dan reflektif, yang berdampak positif bagi masyarakat di era global, dalam pengembangan ilmu dan pelayanan keperawatan secara komprehensif terutama pada keperawatan paliatif yang dilandasi pelayanan cinta kasih, dalam kurun waktu tahun 2017-2027.
Misi:
a. Mengembangkan pendidikan keperawatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang berorientasi pada pelayanan keperawatan yang komprehensif terutama keperawatan paliatif secara berkesinambungan.
b. Mengembangkan sistem manajemen fakultas keperawatan untuk mencapai standar mutu internal dan eksternal.
c. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Tujuan Fakultas:
a. Menghasilkan lulusan yang inovatif, kreatif, kompetitif dan reflektif terutama dalam bidang keperawatan paliatif, yang memberikan dampak positif bagi masyarakat di era global.
b. Menghasilkan sistem manajemen fakultas keperawatan yang efektif dan efisien secara berkesinambungan.
c. Menghasilkan jejaring kerjasama yang luas secara nasional maupun internasional dalam bidang keperawatan, mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Penjelasan Kata Kunci:
a) Mampu bersaing secara nasional dan internasional = lulusan mampu mengikuti tuntutan jaman yang semakin modern dan direkrut oleh institusi pelayanan kesehatan yang berkualitas di tingkat nasional maupun internasional.
b) Cinta kasih = lulusan mampu melakukan asuhan keperawatan kepada klien dengan dijiwai rasa kasih dan sayang serta memberikan pelayanan dengan tulus ikhlas.
APLIKASI UNTUK MENCAPAI VISI MISI PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
| Aplikasi untuk mencapai visi “Bersaing secara nasional maupun internasional” |
|
| Aplikasi untuk mencapai visi “Pelayanan cinta kasih” |
|
| Aplikasi untuk mencapai misi “Unggul dan berdaya saing” |
|
| Aplikasi untuk mencapai misi “Penelitian berdasarkan tren dan isu keperawatan” |
|
| Aplikasi mencapai misi “Memberdayakan masyarakat” |
|
Fakultas Keperawatan UKWMS menyelenggarakan program pendidikan yang terdiri dari:
SEMESTER I
| No | KODE | JENIS | MATAKULIAH | BEBAN STUDI (sks) | PRASYARAT (P)/ KOSYARAT (K) | |||
| TEORI | LAB | KLINIK | JML | |||||
| 1. | LAN127 | MPK | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | – | 2 | – |
| 2. | POL153 | MPK | Pendidikan Pancasila | 2 | – | – | 2 | – |
| 3. | NSG143 | MKK | Ilmu Biomedik Dasar I | 3 | – | – | 3 | – |
| 4. | NSG144 | MKK | Imu Biomedik Dasar II | 3 | 1 | – | 4 | (K) Ilmu Biomedik Dasar I |
| 5. | NSG145 | MKB | Falsafah dan Konsep Dasar Keperawatan | 3 | – | – | 3 | – |
| 6. | NSG146 | MBB | Keselamatan Pasien dan Kesehatan Kerja | 1 | 1 | – | 2 | – |
| 7. | ENG147 | MPK | Bahasa Inggris Dasar | 3 | – | – | 3 | – |
| Jumlah | 16 | 3 | – | 19 | ||||
SEMESTER II
| No | KODE | JENIS | MATAKULIAH | BEBAN STUDI (sks) | PRASYARAT (P)/ KOSYARAT (K) | |||
| TEORI | LAB | KLINIK | JML | |||||
| 1. | REL100 | MPK | Pendidikan Agama | 2 | – | – | 2 | – |
| 2. | NSG150 | MKB | Ilmu Dasar Keperawatan | 2 | 1 | – | 3 | – |
| 3. | NSG151 | MKB | Komunikasi Dasar dan Terapeutik Dalam Keperawatan | 2 | 1 | – | 3 | – |
| 4. | NSG152 | MKK | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia I | 2 | – | – | 2 | (P) Ilmu Biomedik Dasar II |
| 5. | NSG150P | MKK | Keterampilan Dasar Keperawatan I | – | 1 | 1 | 2 | (K) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia I |
| 6. | NSG154 | MKK | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia II | 2 | – | – | 2 | (K) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia I
(K)Keterampilan Dasar Keperawatan I |
| 7. | NSG155P | MKK | Keterampilan Dasar Keperawatan II | – | 1 | 1 | 2 | (K)Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia II
(K)Keterampilan Dasar Keperawatan I |
| 8. | NSG156 | MKK | Proses Keperawatan | 1 | 2 | – | 3 | (K) Keterampilan Dasar Keperawatan II |
| Jumlah | 11 | 6 | 2 | 19 | ||||
SEMESTER III
| No | KODE | JENIS | MATAKULIAH | BEBAN STUDI (sks) | PRASYARAT (P)/ KOSYARAT (K) | |||
| TEORI | LAB | KLINIK | JML | |||||
| 1. | PHL100 | MPK | Filsafat manusia | 2 | – | – | 2 | – |
| 2. | POL150 | MPK | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – | – | 2 | – |
| 3. | NSG229 | MKK | Nursing Care Plans | 1 | 1 | – | 2 | – |
| 4. | NSG239 | MBB | Sosial dan Budaya Dalam Keperawatan | 2 | – | – | 2 | – |
| 5. | NSG240 | MBB | Promosi Kesehatan | 1 | 1 | – | 2 | – |
| 6. | NSG241 | MPK | Sistem Informasi Keperawatan | 2 | 1 | 3 | – | |
|
7. |
NSG242 |
MKK |
Keperawatan Dewasa I |
3 |
– |
– |
3 |
(P) Proses Keperawatan |
| 8. | NSG242P | MPB | Keterampilan Keperawatan Dewasa I | – | 1 | 1 | 2 | (K) Keperawatan Dewasa I |
| 9. | NSG244 | MKK | Farmakologi Dalam Keperawatan | 2 | 1 | – | 3 | – |
| Jumlah | 15 | 5 | 1 | 21 | ||||
SEMESTER IV
| No | KODE | JENIS | MATAKULIAH | BEBAN STUDI (sks) | PRASYARAT (P)/ KOSYARAT (K) | |||
| TEORI | LAB | KLINIK | JML | |||||
| 1. | ETH100 | MPK | Etika Sosial | 2 | – | – | 2 | – |
| 2. | NSG250 | MKK | Keperawatan Dewasa II | 4 | – | – | 4 | (P)Keterampilan Keperawatan Dewasa I |
| 3. | NSG250P | MKB | Keterampilan Keperawatan Dewasa II | – | 1 | 1 | 2 | (K) Keperawatan Dewasa II |
| 4. | NSG252 | MKK | Keperawatan Dewasa III | 4 | – | – | 4 | (K) Keperawatan Dewasa II |
| 5. | NSG252P | MPB | Keterampilan Keperawatan Dewasa III | – | 1 | 1 | 2 | (K) Keterampilan Keperawatan Dewasa II |
| 6. | NSG254 | MKK | Keperawatan Gerontik | 2 | 1 | 1 | 4 | (K) Keterampilan Keperawatan Dewasa III |
| 7. | NSG255 | MKK | Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial | 1 | 1 | – | 2 | (K) Keterampilan Keperawatan Dewasa III |
| Jumlah | 13 | 4 | 3 | 20 | ||||
SEMESTER V
| No | KODE | JENIS | MATAKULIAH | BEBAN STUDI (sks) | PRASYARAT (P)/ KOSYARAT (K) | |||
| TEORI | LAB | KLINIK | JML | |||||
| 1. | NSG334 | MKB | Evidence Based Nursing Practice | 1 | 1 | – | 2 | – |
| 2. | NSG341 | MKK | Keperawatan Maternitas dan Kesehatan Reproduksi | 4 | – | – | 4 | (P) Keterampilan Keperawatan Dewasa III |
| 3. | NSG341P | MPB | Keterampilan Keperawatan Maternitas dan Kesehatan Reproduksi | – | 1 | 1 | 2 | (K) Keperawatan Maternitas dan Kesehatan Reproduksi |
| 4. | NSG343 | MKK | Keperawatan Anak Sehat dan Sakit | 4 | – | – | 4 | (P) Keterampilan Keperawatan Dewasa III |
| 5. | NSG343P | MPB | Keterampilan Keperawatan Anak Sehat dan Sakit | – | 1 | 1 | 2 | (K) Keperawatan Anak Sehat dan Sakit |
| 6. | NSG345 | MKK | Keperawatan psikiatri | 1 | 1 | 1 | 3 | (P) Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial |
| 7. | NSG346 | MKK | Terapi Komplementer Dalam Keperawatan | 2 | 1 | – | 3 | – |
| Jumlah | 12 | 5 | 3 | 20 | ||||
SEMESTER VI
| No | KODE | JENIS | MATAKULIAH | BEBAN STUDI (sks) | PRASYARAT (P)/ KOSYARAT (K) | |||
| TEORI | LAB | KLINIK | JML | |||||
| 1. | NSG350 | MKB | Entrepreneurship dan Inovasi Dalam Keperawatan | 2 | 1 | – | 3 | – |
| 2. | NSG351 | MKK | Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis | 4 | – | – | 4 | (P) Keterampilan Keperawatan Dewasa III |
| 3. | NSG351P | MKB | Keterampilan Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis | – | 1 | 1 | 2 | (K) Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis |
| 4. | NSG353 | MKK | Keperawatan Paliatif | 3 | 1 | 1 | 5 | (P) Keterampilan Keperawatan Dewasa III |
| 5. | NSG354 | MPB | Manajemen Keperawatan | 3 | 1 | 1 | 5 | (P) Keterampilan Keperawatan Dewasa III |
| 6. |
MPB |
Mata Kuliah Pilihan | 1 | 1 | – | 2 | – | |
| NSG355 | a. Bahasa Jepang | |||||||
| NSG356 | b. Bahasa Jerman | |||||||
| NSG357 | c. Bahasa Mandarin | |||||||
| Jumlah | 13 | 5 | 3 | 21 | ||||
SEMESTER VII
| No. | KODE | JENIS | MATAKULIAH | BEBAN STUDI (sks) | PRASYARAT (P)/ KOSYARAT (K) | |||
| TEORI | LAB | KLINIK | JML | |||||
| 1. | NSG416 | MKB | Metodologi Penelitian | 4 | 1 | – | 5 | (P) Keterampilan Keperawatan Dewasa III |
| 2. | NSG417 | MKB | Biostatistik | 1 | 1 | – | 2 | (K) Metodologi Penelitian |
| 3. | NSG418 | MKK | Keperawatan Keluarga | 2 | 1 | – | 3 | (P) Keterampilan Keperawatan Maternitas dan Kesehatan Reproduksi
(P) Keterampilan Keperawatan Anak Sehat dan Sakit |
| 4. | NSG419 | MKK | Keperawatan Komunitas dan Agregrat Komunitas | 3 | 1 | – | 4 | (K) Keperawatan Keluarga |
| 5. | NSG418P | MPB | Keterampilan Keperawatan Keluarga dan Komunitas | – | – | 2 | 2 | (K) Keperawatan Keluarga
(K) Keperawatan Komunitas dan Agregrat Komunitas |
| 6. | NSG422 | MKK | Keperawatan Bencana | 1 | 1 | – | 2 | (P) Keterampilan Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis |
| Jumlah | 11 | 5 | 2 | 18 | ||||
SEMESTER VIII
| No. | KODE | JENI S | MATAKULIAH | BEBAN STUDI (sks) | PRASYARAT (P)/ KOSYARAT (K) | |||
| TEORI | LAB | KLINIK | JML | |||||
| 1. | NSG499 | MPB | Skripsi | – | – | 6 | 6 | (P) Biostatistik |
| 2. | ENG452 | MPK | Bahasa Inggris Lanjut | 2 | 1 | – | 3 | (P) Bahasa Inggris Dasar |
| Jumlah | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||
Total Beban Studi : 147 sks (Teori 93 sks; Lab. 34 sks; Klinik 20 sks)
UKWMS memiliki beberapa penawaran beasiswa, diantaranya:
Don’t miss the chance to network with professionals.